Conectores
Analítica
Métricas de webs, SEO y producto.
Los conectores de esta categoría: 11 en el catálogo. La lista sale del registro de conectores de Parallel, el mismo de Conexiones.
| Conector | Qué puede hacer el agente | Cómo se conecta | Estado |
|---|---|---|---|
| Bitly | Enlaces cortos y sus clics | Pegas una clave · lee y actúa | Disponible |
| DataForSEO | Posiciones y palabras clave | Pegas una clave · solo lee | Disponible |
| Dub | Enlaces cortos y clics | Pegas una clave · lee y actúa | Disponible |
| Fathom Analytics | Visitas a tu web | Pegas una clave · solo lee | Disponible |
| Google Analytics | Mide si lo publicado tuvo impacto, con datos, no impresiones. Solo lectura. Las cifras vienen de tu propiedad, no son una estimación. | Inicias sesión en la app · solo lee | Disponible |
| Google Search Console | Qué buscan para encontrarte | Inicias sesión en la app · solo lee | Disponible |
| IndexNow | Avisar a los buscadores de que publicaste | Pegas una clave · lee y actúa | Disponible |
| PageSpeed Insights | Cómo de rápida es tu web | Pegas una clave · lee y actúa | Disponible |
| Plausible Analytics | Visitas a tu web, de forma privada | Pegas una clave · solo lee | Disponible |
| Rebrandly | Enlaces cortos con tu marca y sus clics | Pegas una clave · lee y actúa | Disponible |
| Umami | Visitas a tu web, sin cookies | Pegas una clave · solo lee | Disponible |
No disponibles
| Conector | Por qué no |
|---|---|
| Ahrefs | Desde 119 € al mes, y solo Enterprise quita el tope. Además devuelve 100 filas por petición y cobra un mínimo de 50 unidades aunque devuelva una. |
| Semrush | El plan Advanced son 549 dólares al mes, y encima las unidades de API se compran aparte. |
¿Te ha servido esta página?