Connettori
Vendite
CRM, prospezione e prenotazioni.
I connettori di questa categoria: 37 nel catalogo. L'elenco proviene dal registro dei connettori di Parallel, lo stesso di Connessioni.
| Connettore | Cosa può fare l'agente | Come si connette | Stato |
|---|---|---|---|
| Attio | Contatti e trattative | Incolli una chiave · legge e agisce | Disponibile |
| Capsule CRM | Contatti e organizzazioni | Incolli una chiave · legge e agisce | Disponibile |
| Chatwoot | Casella open source per l'assistenza clienti | Incolli una chiave · legge e agisce | Disponibile |
| Clientify | CRM per PMI: contatti e trattative | Incolli una chiave · legge e agisce | Disponibile |
| Close | Lead e chiamate | Incolli una chiave · legge e agisce | Disponibile |
| Copper | Contatti e pipeline | Incolli una chiave · legge e agisce | Disponibile |
| Crisp | Chattare con i visitatori | Incolli una chiave · legge e agisce | Disponibile |
| Dropcontact | Trovare e verificare email | Incolli una chiave · legge solo | Disponibile |
| Eventbrite | I tuoi eventi e chi partecipa | Effettui il login nell'app · legge solo | Quasi pronto |
| Fillout | Moduli e invii | Incolli una chiave · legge solo | Disponibile |
| folk | Un CRM leggero | Incolli una chiave · legge e agisce | Disponibile |
| Freshdesk | Ticket e risposte | Incolli una chiave · legge e agisce | Disponibile |
| Freshsales | Lead e pipeline | Incolli una chiave · legge e agisce | Disponibile |
| Front | Casella condivisa per le email e le chat del team | Incolli una chiave · legge e agisce | Disponibile |
| Help Scout | Conversazioni e note | Effettui il login nell'app · legge e agisce | Disponibile |
| HubSpot | CRM, ticket e moduli | Effettui il login nell'app · legge e agisce | Quasi pronto |
| Hunter.io | Trovare email di lavoro | Incolli una chiave · legge solo | Disponibile |
| Instantly | Campagne di email a freddo | Incolli una chiave · legge e agisce | Disponibile |
| Intercom | Rispondere ai clienti | Effettui il login nell'app · legge e agisce | Quasi pronto |
| Jotform | Moduli e invii | Incolli una chiave · legge solo | Disponibile |
| Kommo | CRM per vendere su WhatsApp: lead, contatti e note | Effettui il login nell'app · legge e agisce | Quasi pronto |
| Lemlist | Sequenze di email a freddo | Incolli una chiave · legge e agisce | Disponibile |
| Lodgify | Affitti turistici: alloggi e prenotazioni | Incolli una chiave · legge solo | Disponibile |
| monday CRM | Bacheche ed elementi | Effettui il login nell'app · legge e agisce | Quasi pronto |
| Paperform | Moduli con pagamenti, prenotazioni e coupon | Incolli una chiave · legge e agisce | Disponibile |
| Pipedrive | Trattative e attività | Incolli una chiave · legge e agisce | Disponibile |
| Salesflare | CRM che si compila da solo dalla tua email | Incolli una chiave · legge e agisce | Disponibile |
| Salesforce | Lascia che le opportunità aperte da una missione vivano nel tuo CRM. Contatti e opportunità che emergono dal lavoro della missione. Per misurare i risultati con i tuoi dati. | Effettui il login nell'app · legge e agisce | Quasi pronto |
| Snov.io | Trovare e contattare prospect | Incolli una chiave · legge e agisce | Disponibile |
| Tally | Moduli e risposte | Incolli una chiave · legge solo | Disponibile |
| Trengo | WhatsApp, email e chat in un'unica casella | Incolli una chiave · legge e agisce | Disponibile |
| Typeform | Moduli e risposte Leggere i tuoi moduli e le risposte ricevute. | Effettui il login nell'app · legge solo | Disponibile |
| Woodpecker | Campagne di email a freddo e contatti | Incolli una chiave · legge e agisce | Disponibile |
| ZeroBounce | Verificare che un’email esista | Incolli una chiave · legge solo | Disponibile |
| Zoho Bigin | Un CRM per piccoli team | Effettui il login nell'app · legge e agisce | Disponibile |
| Zoho CRM | Lead e trattative | Effettui il login nell'app · legge e agisce | Disponibile |
| Zoho Desk | Ticket help desk e commenti privati | Effettui il login nell'app · legge e agisce | Quasi pronto |
Non disponibili
| Connettore | Perché no |
|---|---|
| Apollo.io | Un database di oltre 200 milioni di profili estratti da LinkedIn, Facebook e X. Nel 2018 ha esposto 212 milioni di contatti in un database senza password. È esattamente il caso sanzionato dalla CNIL. |
| Booksy | Booksy non ha un’API self-service. I suoi endpoint rispondono 401 al pubblico e le integrazioni pubblicizzate sono accordi commerciali firmati uno per uno. Per gli appuntamenti, oggi Google Calendar copre lo stesso. |
| Clay | Ancora in beta, e l’esecuzione è asincrona: un 202 significa che sta ancora lavorando, quindi si richiede fino al 200. Leggere le tabelle è solo Enterprise. |
| Google Forms | I suoi scope sono ristretti: verifica di Google più audit CASA di livello 2 con laboratorio esterno e riconvalida annuale. Sproporzionato per leggere un modulo. |
| PandaDoc | Muro di pagamento dal primo giorno: creare l’app OAuth richiede accesso di produzione, che richiede piano Enterprise e attivazione manuale del loro staff. Non si può nemmeno iniziare. |
| People Data Labs | Un puro rivenditore di dati, senza nemmeno un marchio al pubblico alle spalle. Stesso problema legale del resto del gruppo con l’articolo 14 del GDPR. |
| Smartlead | La postura di sicurezza più debole di tutta la ricerca: la chiave viaggia nell’URL, quindi finisce nei log e negli header di provenienza. Ed è limitata da un piano che la loro guida non nomina. |
Ti è stata utile questa pagina?