コネクター
販売
CRM、見込み客管理、予約。
このカテゴリのコネクタ:37 はカタログにあります。リストはParallelのコネクタ登録、つまり接続と同じものから取得しています。
| コネクター | エージェントの機能 | 接続方法 | 状態 |
|---|---|---|---|
| Attio | 連絡先と取引 | キーを貼り付ける · 読み書き可能 | 利用可能 |
| Capsule CRM | 連絡先と組織 | キーを貼り付ける · 読み書き可能 | 利用可能 |
| Chatwoot | オープンソースのカスタマーサポート受信箱 | キーを貼り付ける · 読み書き可能 | 利用可能 |
| Clientify | 中小企業向けCRM:連絡先と商談 | キーを貼り付ける · 読み書き可能 | 利用可能 |
| Close | リードと通話 | キーを貼り付ける · 読み書き可能 | 利用可能 |
| Copper | 連絡先とパイプライン | キーを貼り付ける · 読み書き可能 | 利用可能 |
| Crisp | 訪問者とチャット | キーを貼り付ける · 読み書き可能 | 利用可能 |
| Dropcontact | メールの検索と検証 | キーを貼り付ける · 読み取りのみ | 利用可能 |
| Eventbrite | あなたのイベントと参加者 | アプリにログイン · 読み取りのみ | まもなく利用可能 |
| Fillout | フォームと送信内容 | キーを貼り付ける · 読み取りのみ | 利用可能 |
| folk | 軽量な CRM | キーを貼り付ける · 読み書き可能 | 利用可能 |
| Freshdesk | チケットと返信 | キーを貼り付ける · 読み書き可能 | 利用可能 |
| Freshsales | リードとパイプライン | キーを貼り付ける · 読み書き可能 | 利用可能 |
| Front | チームのメールとチャットをまとめる共有受信箱 | キーを貼り付ける · 読み書き可能 | 利用可能 |
| Help Scout | 会話とメモ | アプリにログイン · 読み書き可能 | 利用可能 |
| HubSpot | CRM・チケット・フォーム | アプリにログイン · 読み書き可能 | まもなく利用可能 |
| Hunter.io | 仕事用メールを探す | キーを貼り付ける · 読み取りのみ | 利用可能 |
| Instantly | コールドメールの配信 | キーを貼り付ける · 読み書き可能 | 利用可能 |
| Intercom | 顧客に返信する | アプリにログイン · 読み書き可能 | まもなく利用可能 |
| Jotform | フォームと送信内容 | キーを貼り付ける · 読み取りのみ | 利用可能 |
| Kommo | WhatsAppでの販売用CRM:リード、連絡先、メモ | アプリにログイン · 読み書き可能 | まもなく利用可能 |
| Lemlist | コールドメールの連続配信 | キーを貼り付ける · 読み書き可能 | 利用可能 |
| Lodgify | バケーションレンタル:物件と予約 | キーを貼り付ける · 読み取りのみ | 利用可能 |
| monday CRM | ボードとアイテム | アプリにログイン · 読み書き可能 | まもなく利用可能 |
| Paperform | 決済、予約、クーポン付きのフォーム | キーを貼り付ける · 読み書き可能 | 利用可能 |
| Pipedrive | 取引と活動 | キーを貼り付ける · 読み書き可能 | 利用可能 |
| Salesflare | メールから自動で埋まるCRM | キーを貼り付ける · 読み書き可能 | 利用可能 |
| Salesforce | ミッションが開くチャンスをCRMに残す。 ミッションの作業から生まれる連絡先と機会。 自分の数字で結果を測るため。 | アプリにログイン · 読み書き可能 | まもなく利用可能 |
| Snov.io | 見込み客を探して送信 | キーを貼り付ける · 読み書き可能 | 利用可能 |
| Tally | フォームと回答 | キーを貼り付ける · 読み取りのみ | 利用可能 |
| Trengo | WhatsApp、メール、チャットをひとつの受信箱に | キーを貼り付ける · 読み書き可能 | 利用可能 |
| Typeform | フォームと回答 フォームと届いた回答を読み取る。 | アプリにログイン · 読み取りのみ | 利用可能 |
| Woodpecker | コールドメールのキャンペーンと見込み客 | キーを貼り付ける · 読み書き可能 | 利用可能 |
| ZeroBounce | メールが実在するか確認 | キーを貼り付ける · 読み取りのみ | 利用可能 |
| Zoho Bigin | 小さなチーム向け CRM | アプリにログイン · 読み書き可能 | 利用可能 |
| Zoho CRM | リードと取引 | アプリにログイン · 読み書き可能 | 利用可能 |
| Zoho Desk | ヘルプデスクのチケットと非公開コメント | アプリにログイン · 読み書き可能 | まもなく利用可能 |
利用不可
| コネクター | 利用不可の理由 |
|---|---|
| Apollo.io | LinkedIn・Facebook・X から収集した2億件超のプロフィール。2018年にはパスワードなしのデータベースで2億1200万件を露出させた。CNIL が制裁した事例そのもの。 |
| Booksy | Booksy にセルフサービスの API はない。一般には 401 が返り、宣伝されている連携は個別に結ばれた商用契約である。予約については、今は Google カレンダーで同じことができる。 |
| Clay | いまだベータで、実行は非同期。202 は「処理中」の意味で、200 が返るまで問い合わせ続ける必要がある。テーブルの参照は Enterprise 限定。 |
| Google Forms | スコープが制限付きで、Google の審査に加え外部機関による CASA レベル2監査と毎年の再認定が必要。フォームを読むだけには重すぎる。 |
| PandaDoc | 初日から有料の壁。OAuth アプリの作成には本番アクセスが必要で、それには Enterprise プランと担当者による手動有効化が要る。着手すらできない。 |
| People Data Labs | 消費者向けブランドすら持たない純然たるデータ販売業者。GDPR 第14条について、このグループの他と同じ法的問題を抱える。 |
| Smartlead | 調査全体で最も弱いセキュリティ設計。キーが URL に載るため、ログやリファラーヘッダーに残る。しかも公式ヘルプが明示しないプランで制限されている。 |
このページは役に立ちましたか?