Connectors
Verkoop
CRM, prospectie en reserveringen.
De connectors in deze categorie: 37 in de catalogus. De lijst komt uit het connectorregister van Parallel, hetzelfde als Verbindingen.
| Connector | Wat de agent kan doen | Hoe het verbonden wordt | Status |
|---|---|---|---|
| Attio | Contacten en deals | Je plakt een sleutel · leest en handelt | Beschikbaar |
| Capsule CRM | Contacten en organisaties | Je plakt een sleutel · leest en handelt | Beschikbaar |
| Chatwoot | Open source inbox voor klantenservice | Je plakt een sleutel · leest en handelt | Beschikbaar |
| Clientify | CRM voor het mkb: contacten en deals | Je plakt een sleutel · leest en handelt | Beschikbaar |
| Close | Leads en gesprekken | Je plakt een sleutel · leest en handelt | Beschikbaar |
| Copper | Contacten en pijplijn | Je plakt een sleutel · leest en handelt | Beschikbaar |
| Crisp | Chatten met bezoekers | Je plakt een sleutel · leest en handelt | Beschikbaar |
| Dropcontact | E-mails vinden en verifiëren | Je plakt een sleutel · leest alleen | Beschikbaar |
| Eventbrite | Jouw evenementen en wie er komt | Je logt in bij de app · leest alleen | Bijna klaar |
| Fillout | Formulieren en inzendingen | Je plakt een sleutel · leest alleen | Beschikbaar |
| folk | Een licht CRM | Je plakt een sleutel · leest en handelt | Beschikbaar |
| Freshdesk | Tickets en antwoorden | Je plakt een sleutel · leest en handelt | Beschikbaar |
| Freshsales | Leads en pijplijn | Je plakt een sleutel · leest en handelt | Beschikbaar |
| Front | Gedeelde inbox voor de e-mails en chats van je team | Je plakt een sleutel · leest en handelt | Beschikbaar |
| Help Scout | Gesprekken en notities | Je logt in bij de app · leest en handelt | Beschikbaar |
| HubSpot | CRM, tickets en formulieren | Je logt in bij de app · leest en handelt | Bijna klaar |
| Hunter.io | Zakelijke e-mails vinden | Je plakt een sleutel · leest alleen | Beschikbaar |
| Instantly | Cold-mailcampagnes | Je plakt een sleutel · leest en handelt | Beschikbaar |
| Intercom | Klanten beantwoorden | Je logt in bij de app · leest en handelt | Bijna klaar |
| Jotform | Formulieren en inzendingen | Je plakt een sleutel · leest alleen | Beschikbaar |
| Kommo | CRM voor verkoop via WhatsApp: leads, contacten en notities | Je logt in bij de app · leest en handelt | Bijna klaar |
| Lemlist | Cold-mailreeksen | Je plakt een sleutel · leest en handelt | Beschikbaar |
| Lodgify | Vakantieverhuur: accommodaties en boekingen | Je plakt een sleutel · leest alleen | Beschikbaar |
| monday CRM | Borden en items | Je logt in bij de app · leest en handelt | Bijna klaar |
| Paperform | Formulieren met betalingen, boekingen en kortingscodes | Je plakt een sleutel · leest en handelt | Beschikbaar |
| Pipedrive | Deals en activiteiten | Je plakt een sleutel · leest en handelt | Beschikbaar |
| Salesflare | CRM dat zichzelf vult vanuit je e-mail | Je plakt een sleutel · leest en handelt | Beschikbaar |
| Salesforce | Laat de kansen die een missie opent in je CRM leven. Contacten en kansen die voortkomen uit het werk van de missie. Om resultaten te meten met je eigen cijfers. | Je logt in bij de app · leest en handelt | Bijna klaar |
| Snov.io | Prospects vinden en mailen | Je plakt een sleutel · leest en handelt | Beschikbaar |
| Tally | Formulieren en antwoorden | Je plakt een sleutel · leest alleen | Beschikbaar |
| Trengo | WhatsApp, e-mail en chat in één inbox | Je plakt een sleutel · leest en handelt | Beschikbaar |
| Typeform | Formulieren en antwoorden Je formulieren en de binnengekomen antwoorden lezen. | Je logt in bij de app · leest alleen | Beschikbaar |
| Woodpecker | Koude e-mailcampagnes en prospects | Je plakt een sleutel · leest en handelt | Beschikbaar |
| ZeroBounce | Controleren of een e-mail bestaat | Je plakt een sleutel · leest alleen | Beschikbaar |
| Zoho Bigin | Een CRM voor kleine teams | Je logt in bij de app · leest en handelt | Beschikbaar |
| Zoho CRM | Leads en deals | Je logt in bij de app · leest en handelt | Beschikbaar |
| Zoho Desk | Helpdesk tickets en privé opmerkingen | Je logt in bij de app · leest en handelt | Bijna klaar |
Niet beschikbaar
| Connector | Waarom niet |
|---|---|
| Apollo.io | Een database met ruim 200 miljoen profielen geschraapt van LinkedIn, Facebook en X. In 2018 lagen 212 miljoen contacten open in een database zonder wachtwoord. Precies het geval dat de CNIL beboette. |
| Booksy | Booksy heeft geen selfservice-API. De endpoints geven het publiek een 401, en de geadverteerde integraties zijn per geval getekende commerciële afspraken. Voor afspraken dekt Google Agenda vandaag hetzelfde. |
| Clay | Nog in bèta, en de uitvoering is asynchroon: een 202 betekent dat het nog loopt, dus je blijft vragen tot een 200. Tabellen lezen kan alleen met Enterprise. |
| Google Forms | De scopes zijn beperkt: Google-verificatie plus een CASA-audit niveau 2 door een extern lab, jaarlijks opnieuw. Buitensporig om een formulier te lezen. |
| PandaDoc | Betaalmuur op dag één: de OAuth-app maken vereist productietoegang, wat een Enterprise-plan en handmatige activatie door hun team vereist. Je kunt niet eens beginnen. |
| People Data Labs | Een pure datahandelaar, zonder consumentenmerk erachter. Hetzelfde juridische probleem als de rest van deze groep onder artikel 14 AVG. |
| Smartlead | De zwakste beveiliging uit het hele onderzoek: de sleutel staat in de URL en belandt zo in logs en referrer-headers. En het zit vast aan een plan dat hun eigen hulp nooit noemt. |
Was deze pagina nuttig?