Connectoren
Analytik
Metriken für Websites, SEO und Produkt.
Die Konnektoren dieser Kategorie: 11 im Katalog. Die Liste stammt aus dem Konnektor-Register von Parallel, dasselbe wie bei Verbindungen.
| Connector | Was der Agent kann | Wie es verbunden wird | Status |
|---|---|---|---|
| Bitly | Kurzlinks und deren Klicks | Du fügst einen Schlüssel ein · liest und handelt | Verfügbar |
| DataForSEO | Rankings und Keywords | Du fügst einen Schlüssel ein · liest nur | Verfügbar |
| Dub | Kurzlinks und Klicks | Du fügst einen Schlüssel ein · liest und handelt | Verfügbar |
| Fathom Analytics | Besuche auf deiner Website | Du fügst einen Schlüssel ein · liest nur | Verfügbar |
| Google Analytics | Messen, ob das Veröffentliche Wirkung zeigt, mit Daten, nicht Impressionen. Nur lesen. Die Zahlen stammen aus deinem Eigentum, keine Schätzung. | Du meldest dich in der App an · liest nur | Verfügbar |
| Google Search Console | Wonach man dich sucht | Du meldest dich in der App an · liest nur | Verfügbar |
| IndexNow | Suchmaschinen sagen, dass du veröffentlicht hast | Du fügst einen Schlüssel ein · liest und handelt | Verfügbar |
| PageSpeed Insights | Wie schnell deine Seite ist | Du fügst einen Schlüssel ein · liest und handelt | Verfügbar |
| Plausible Analytics | Besuche deiner Website, privat | Du fügst einen Schlüssel ein · liest nur | Verfügbar |
| Rebrandly | Kurzlinks mit deiner Marke und ihre Klicks | Du fügst einen Schlüssel ein · liest und handelt | Verfügbar |
| Umami | Besuche auf deiner Website, ohne Cookies | Du fügst einen Schlüssel ein · liest nur | Verfügbar |
Nicht verfügbar
| Connector | Warum nicht |
|---|---|
| Ahrefs | Ab 119 € im Monat, und nur Enterprise hebt das Limit auf. Zudem liefert es 100 Zeilen pro Aufruf und berechnet mindestens 50 Einheiten, auch wenn nur eine kommt. |
| Semrush | Der Advanced-Tarif kostet 549 Dollar im Monat, und die API-Einheiten kauft man obendrein separat. |
War diese Seite hilfreich?