Conectores
Vendas
CRM, prospecção e reservas.
Os conectores desta categoria: 37 no catálogo. A lista vem do registro de conectores do Parallel, o mesmo de Conexões.
| Conector | O que o agente pode fazer | Como se conecta | Estado |
|---|---|---|---|
| Attio | Contatos e negócios | Você cola uma chave · lê e age | Disponível |
| Capsule CRM | Contatos e organizações | Você cola uma chave · lê e age | Disponível |
| Chatwoot | Caixa de apoio ao cliente de código aberto | Você cola uma chave · lê e age | Disponível |
| Clientify | CRM para PME: contactos e oportunidades | Você cola uma chave · lê e age | Disponível |
| Close | Leads e chamadas | Você cola uma chave · lê e age | Disponível |
| Copper | Contatos e funil | Você cola uma chave · lê e age | Disponível |
| Crisp | Conversar com visitantes | Você cola uma chave · lê e age | Disponível |
| Dropcontact | Encontrar e verificar e-mails | Você cola uma chave · só lê | Disponível |
| Eventbrite | Seus eventos e quem vai participar | Você faz login no app · só lê | Quase pronto |
| Fillout | Formulários e envios | Você cola uma chave · só lê | Disponível |
| folk | Um CRM leve | Você cola uma chave · lê e age | Disponível |
| Freshdesk | Tickets e respostas | Você cola uma chave · lê e age | Disponível |
| Freshsales | Leads e funil | Você cola uma chave · lê e age | Disponível |
| Front | Caixa partilhada para os e-mails e chats da equipa | Você cola uma chave · lê e age | Disponível |
| Help Scout | Conversas e notas | Você faz login no app · lê e age | Disponível |
| HubSpot | CRM, tickets e formulários | Você faz login no app · lê e age | Quase pronto |
| Hunter.io | Encontrar e-mails de trabalho | Você cola uma chave · só lê | Disponível |
| Instantly | Campanhas de e-mail frio | Você cola uma chave · lê e age | Disponível |
| Intercom | Responder a clientes | Você faz login no app · lê e age | Quase pronto |
| Jotform | Formulários e submissões | Você cola uma chave · só lê | Disponível |
| Kommo | CRM para vendas pelo WhatsApp: leads, contatos e notas | Você faz login no app · lê e age | Quase pronto |
| Lemlist | Sequências de e-mail frio | Você cola uma chave · lê e age | Disponível |
| Lodgify | Alojamento local: propriedades e reservas | Você cola uma chave · só lê | Disponível |
| monday CRM | Quadros e itens | Você faz login no app · lê e age | Quase pronto |
| Paperform | Formulários com pagamentos, reservas e cupões | Você cola uma chave · lê e age | Disponível |
| Pipedrive | Negócios e atividades | Você cola uma chave · lê e age | Disponível |
| Salesflare | CRM que se preenche sozinho a partir do teu e-mail | Você cola uma chave · lê e age | Disponível |
| Salesforce | Deixe as oportunidades que uma missão abre vivas no seu CRM. Contatos e oportunidades que surgem do trabalho da missão. Para medir resultados com seus próprios números. | Você faz login no app · lê e age | Quase pronto |
| Snov.io | Encontrar e contatar prospects | Você cola uma chave · lê e age | Disponível |
| Tally | Formulários e respostas | Você cola uma chave · só lê | Disponível |
| Trengo | WhatsApp, e-mail e chat numa só caixa | Você cola uma chave · lê e age | Disponível |
| Typeform | Formulários e respostas Ler seus formulários e as respostas que as pessoas enviaram. | Você faz login no app · só lê | Disponível |
| Woodpecker | Campanhas de e-mail a frio e contactos | Você cola uma chave · lê e age | Disponível |
| ZeroBounce | Verificar se um e-mail existe | Você cola uma chave · só lê | Disponível |
| Zoho Bigin | Um CRM para equipes pequenas | Você faz login no app · lê e age | Disponível |
| Zoho CRM | Leads e negócios | Você faz login no app · lê e age | Disponível |
| Zoho Desk | Chamados de suporte e comentários privados | Você faz login no app · lê e age | Quase pronto |
Não disponíveis
| Conector | Por que não |
|---|---|
| Apollo.io | Uma base de mais de 200 milhões de perfis extraídos do LinkedIn, Facebook e X. Em 2018 expôs 212 milhões de contatos em uma base sem senha. É exatamente o perfil do caso que o regulador francês multou. |
| Booksy | O Booksy não tem API self-service. Os seus endpoints respondem 401 ao público e as integrações anunciadas são acordos comerciais assinados um a um. Para marcações, hoje o Google Calendar cobre o mesmo. |
| Clay | Ainda em beta, e roda de forma assíncrona: um 202 significa que ainda está trabalhando, então é preciso continuar perguntando até receber um 200. Ler tabelas é só no Enterprise. |
| Google Forms | Os seus âmbitos são restritos: exigem verificação da Google mais auditoria CASA de nível 2 com laboratório externo e revalidação anual. Desproporcionado para ler um formulário. |
| PandaDoc | Um paywall logo no primeiro dia: criar o app OAuth exige acesso de produção, que exige um plano Enterprise e ativação manual pela equipe deles. Não dá nem para começar. |
| People Data Labs | Um puro vendedor de dados, sem sequer uma marca virada ao público. Mesmo problema legal que o resto do grupo com o artigo 14 do RGPD. |
| Smartlead | A postura de segurança mais fraca de todo o estudo: a chave viaja na URL, então acaba em logs e em cabeçalhos de referência. E ela depende de um plano que a própria ajuda deles nunca nomeia. |
Esta página foi útil para você?