Connecteurs
Analytique
Métriques de sites web, SEO et produit.
Les connecteurs de cette catégorie : 11 dans le catalogue. La liste provient du registre des connecteurs de Parallel, le même que pour Connexions.
| Connecteur | Ce que l'agent peut faire | Comment il se connecte | État |
|---|---|---|---|
| Bitly | Liens courts et leurs clics | Vous collez une clé · lit et agit | Disponible |
| DataForSEO | Positions et mots-clés | Vous collez une clé · lit seulement | Disponible |
| Dub | Liens courts et clics | Vous collez une clé · lit et agit | Disponible |
| Fathom Analytics | Visites de ton site | Vous collez une clé · lit seulement | Disponible |
| Google Analytics | Mesure si ce qui a été publié a eu un impact, avec des données, pas des impressions. Lecture seule. Les chiffres viennent de ta propriété, pas d'une estimation. | Vous vous connectez à l'app · lit seulement | Disponible |
| Google Search Console | Ce qu’on cherche pour te trouver | Vous vous connectez à l'app · lit seulement | Disponible |
| IndexNow | Dire aux moteurs que tu as publié | Vous collez une clé · lit et agit | Disponible |
| PageSpeed Insights | La vitesse de ton site | Vous collez une clé · lit et agit | Disponible |
| Plausible Analytics | Visites de ton site web, en privé | Vous collez une clé · lit seulement | Disponible |
| Rebrandly | Liens courts à votre marque et leurs clics | Vous collez une clé · lit et agit | Disponible |
| Umami | Visites de votre site web, sans cookies | Vous collez une clé · lit seulement | Disponible |
Non disponibles
| Connecteur | Pourquoi pas |
|---|---|
| Ahrefs | À partir de 119 € par mois, et seul Enterprise lève le plafond. En plus, 100 lignes par appel et un minimum de 50 unités facturées même pour une seule. |
| Semrush | L’offre Advanced coûte 549 dollars par mois, et les unités d’API s’achètent en plus. |
Cette page vous a-t-elle été utile ?