Tarifs et Actions
Plans
Ce que chaque plan Parallel inclut et combien il coûte. Les chiffres proviennent du même catalogue que la page des tarifs.
Tous les plans incluent la plateforme entière : missions, agents, approbations, connecteurs, toutes les forces et le journal d'activité. Ce qui change, c'est combien : missions simultanées, agents, Actions par mois, applications connectées et la durée maximale d'un plan.
| Plan | Par mois | Paiement annuel (par mois) | Actions par mois | Missions actives | Agents actifs | Apps connectées | Plan le plus long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gratuit | 0 € | 0 € | 250 | 1 | 3 | 2 | 7 jours |
| Builder | 23 € | 18 € | 2 000 | 3 | 10 | 5 | 30 jours |
| Pro | 59 € | 47 € | 8 000 | 10 | 30 | 12 | 90 jours |
| Autopilot | 180 € | 144 € | 30 000 | 30 | 100 | 25 | 180 jours |
| Teams | Depuis 399 € | Depuis 399 € | 150 000 | 200 | 500 | 100 | 365 jours |
Tous les prix sont en euros et incluent la TVA.
Payer à l'année
En payant à l'année, chaque mois revient moins cher : 18 € au lieu de 23 € pour Builder (une économie de 22 %), 47 € au lieu de 59 € pour Pro et 144 € au lieu de 180 € pour Autopilot. Le montant de l'année entière est facturé d'avance.
Comparaison complète
| Gratuit | Builder | Pro | Autopilot | Teams | |
|---|---|---|---|---|---|
| Missions | |||||
| Missions actives | 1 | 3 | 10 | 30 | Illimité* |
| Durée maximale du plan | 7 jours | 30 jours | 90 jours | 180 jours | 365 jours |
| Missions récurrentes | Non | Non | 3 | 10 | 50 |
| Replanification | Limité | Quotidien | Quotidien + expérimentations | Continu | Continu |
| Agents | |||||
| Agents actifs | 3 | 10 | 30 | 100 | 500 |
| Agents activés navigateur | Non | Non | Inclus | Inclus | Inclus |
| Agents personnalisés modifiables | Lecture seule | Modifier | Modifier + créer | Modifier + créer | Bibliothèque privée |
| Exécution | |||||
| Actions Parallel / mois | 250 | 2,000 | 8,000 | 30,000 | 150,000 |
| Actions externes automatiques | Non | Faible risque | Dans les limites | Automatisations complexes | Gouverné |
| Connexions externes | 2 | 5 | 12 | 25 | Illimité* |
| Collaboration | |||||
| Places incluses | 1 | 1 | 1 | 5 | 25+ |
| Projets partagés | Non | Non | 3 utilisateurs | 10 utilisateurs | Espaces de travail |
| Gouvernance | |||||
| Flux d'approbation | Manuel uniquement | Inclus | Inclus | Avancé | Entreprise |
| Journal d'activité | Journal complet | Journal complet | Journal complet | Journal complet | Complet, exportable, conservation longue |
| SSO | Non | Non | Non | Non | Inclus |
| Support | |||||
| Support | Communauté | Priorité | Dédié |
Quel plan choisir
- Gratuit : pour tester Parallel avec une mission réelle. Sans carte. Les agents te consultent avant toute action hors de Parallel, car Gratuit ne propose pas d'automatisation.
- Builder : pour gérer plusieurs missions en même temps, avec automatisation et replanification quotidienne.
- Pro : plus de missions, plus d'Actions et des plans jusqu'à 90 jours.
- Autopilot : pour ceux qui ont beaucoup de missions en cours, avec 5 places et support prioritaire.
- Teams : à partir de 399 € par mois, avec des limites contractuelles. Contactez-nous via Contact.
Améliorer, changer ou annuler
Cela se fait dans Paramètres → Abonnement. Tous les détails dans Facturation.